Открытые данные
Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения)
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Администрация
Ответственное лицо:
Лернер Нора Леонидовна
Телефон ответственного лица:
+73822510189
Адрес электронной почты ответственного лица:
lerner@tomsk.gov.ru
Данные
| Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Версии
| CSV | Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) | 2017-11-27 05:23 | Скачать |
| CSV | Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) | 2017-04-06 08:36 | Скачать |
| CSV | Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) | 2016-11-17 09:53 | Скачать |
| CSV | Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) | 2016-11-17 09:40 | Скачать |
| CSV | Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) | 2016-11-17 08:53 | Скачать |
| CSV | Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) | 2016-11-17 08:40 | Скачать |
| CSV | Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) | 2016-11-16 08:19 | Скачать |
| CSV | Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) | 2016-11-16 07:19 | Скачать |
| CSV | Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения) | 2016-11-15 00:00 | Скачать |
Сведения
Комментирование доступно авторизованным пользователям, Войти
Комментариев нет.