Открытые данные
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего - в действующих ценах
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Администрация
Ответственное лицо:
Акулинина Мария Александровна
Телефон ответственного лица:
+73822513774
Адрес электронной почты ответственного лица:
akulininama@tomsk.gov.ru
Данные
| Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Сведения
| Название набора данных | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего - в действующих ценах |
| Описание набора данных | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего - в действующих ценах |
| Владелец набора данных | Администрация |
| Дата первой публикации набора данных | 2018-12-14 |
| Дата последнего внесения изменений | 2018-12-14 |
| Дата актуальности | 2022-12-14 |
| Содержание последнего изменения | Первоначальное размещение |
| Идентификационный номер | 7017069388-obinokdey |
| Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
| Формат набора открытых данных | CSV |
| Версия методических рекомендаций | Версия 3.0 |
| Описание структуры набора открытых данных | https://www.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-obinokdey/structure-20181214.csv |
| Гиперссылка (URL) на открытые данные | https://www.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-obinokdey/data-20181214-structure-20181214.csv |
| Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | Нет |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | Нет |
Комментариев нет.